ZD-4A分布式光纤线型感温火灾探测器
产品参数
测量距离 | 2.5km | 5km | 10km |
使用光纤类型 | 50/125μm或62.5/125μm | ||
通道数 | 消防型:1、2、4;测温型:最大内置12路、外置128路 | ||
与光纤接口 | FC/APC | ||
测温范围 | -273℃~700℃(取决于探测光缆) | ||
响应时间 | <2S/通道 | ||
取样间隔 | 0.5米 | ||
定位精度 | 0.5米 | ||
温度精度 | ±1℃ | ||
温度分辨率 | ±0.1℃ | ||
通讯接口 | RJ45、RS232/RS485、USB | ||
通讯协议 | TCP/IP、MODBUS、OPC | ||
继电器输出 | 16路(最大内置48路,外置768路) | ||
最大报警分区 | 300个/km | ||
报警方式 | 定温、差温及温差报警 | ||
屏显方式 | 12.1″触摸屏 | ||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | ||
湿度 | 0~95%(不冷凝) | ||
激光安全等级 | IEC60825-1(2007) Class 1 | ||
尺寸 | 壁挂式或19″上架式,176mm(H)*432mm(W)*356mm(D) |
Copyright © 2017 浙江振东光电科技有限公司 备案号:浙ICP备2022003211号-1 浙公网安备33028102000992号
如需横屏浏览,请点击 继续访问